Информация о проведенных мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в рамках акции
№ | Название мероприятия | Охват участников (дети) | класс | Охват участников (родители) |
1 | Конкурс рисунков «Безопасная дорога» | 15 | 1-4 | - |
2 | Конкурс слоганов «Будьте осторожны на дороге» | 10 | 5-6 | - |
3 | Викторина «Знай и соблюдай» | 13 | 7-8 | - |
4 | Беседа «Может ли подросток управлять транспортным средством» | 14 | 9-11 | 6 |
ИТОГО | Кол-во мероприятий 4 | Итого 49 чел,100 % |
| Итого 6 чел, 15% |
Директор школы Т.М. Калинаичева